Classifica

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1TORVISCOSA22 1001286 8123413 18134355
2PRO GORIZIA22 6502615 8122911 14622948
3ZAULE RABUIESE22 7222712 3261315 10481334
4VIRTUS CORNO22 5241517 4431414 967-233
5SAN LUIGI22 4341413 4521611 886632
6CHIARBOLA PONZIANA22 4251818 5241817 949131
7KRAS REPEN22 5151622 4251314 9310-730
8RONCHI CALCIO22 4431011 3351016 778-728
9ANCONA LUMIGNACCO22 3351517 3351820 6610-424
10SISTIANA SESLJAN22 4521815 2181324 6610-824
11PRO CERVIGNANO22 4351315 2261119 6511-1023
12PRIMOREC 196622 1010840 0291132 1219-535

Stagione 2021/2022